[ad_1]
ఫ్రంట్ రో మోటార్స్పోర్ట్స్ దాని పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయి.
బ్లూ చిప్ కంపెనీలైన హెండ్రిక్ మోటార్స్పోర్ట్స్, టీమ్ పెన్స్కే మరియు జో గిబ్స్ రేసింగ్లతో పోల్చితే, NASCAR కప్ సిరీస్ అరేనాలో జట్టు తెలియని బంధువుగా సీజన్లోకి ప్రవేశించింది. అయితే, సీజన్ ప్రారంభానికి చేరుకోవడంలో ముందు వరుసలో వేగవంతమైనందుకు ప్రశంసలు అందుకుంది.
మైఖేల్ మెక్డోవెల్ ఆ దృగ్విషయానికి ఒక పెద్ద కారణం. కప్ సిరీస్ అనుభవజ్ఞుడు గత వారం డేటోనా 500 కంటే ముందు క్వాలిఫైయింగ్లో త్వరగా ముందుకు దూసుకెళ్లాడు.
అట్లాంటాలో క్వాలిఫైయింగ్లో అతని ప్రదర్శన మరింత మెరుగ్గా ఉంది. కానీ అతను ఆదివారం రేసులో కొంచెం ఎక్కువ విజయం కోసం చూస్తున్నాడు — అతను గ్రేట్ అమెరికన్ రేస్లో 36వ స్థానంలో నిలిచాడు.
మరింత సమాచారం: Ambetter Health 400ని Fuboతో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడండి (ఉచిత ట్రయల్)
అట్లాంటా మోటార్ స్పీడ్వేలో ఆదివారం జరిగే అంబేటర్ హెల్త్ 400 రేసు కోసం పోల్ సిట్టర్లు మరియు ప్రారంభ గ్రిడ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది ఇక్కడ ఉంది.
2024 అంబేటర్ హెల్త్ 400 పోల్ను ఎవరు గెలుచుకున్నారు?
మైఖేల్ మెక్డోవెల్ అతను ఆదివారం నాటి అంబేటర్ హెల్త్ 400లో పోల్ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు, 178.844 mph వేగంతో మిగిలిన ఫీల్డ్ను దాటాడు.
తన కెరీర్లో 467వ రేసులో 39 ఏళ్ల తొలి కప్ సిరీస్ పోల్ పొజిషన్ ఫ్రంట్ రో మోటార్స్పోర్ట్స్కు భారీ మైలురాయి.
గత వారం డేటోనా 500 క్వాలిఫైయింగ్లో మెక్డోవెల్ వేగంతో రెండవ స్థానంలో నిలిచాడు, జోయి లోగానో యొక్క 181.947 mph వేగంతో వెనుకబడి ఉన్నాడు. మెక్డోవెల్, సూపర్స్పీడ్వే మార్క్స్మ్యాన్, ఈ సంవత్సరం పొడవాటి ట్రాక్లపై బాణాసంచా కాల్చడం పట్ల ఇప్పటికే ఆసక్తిని కనబరిచారు.
మెక్డోవెల్తో ముందు వరుసలో చేరిన లోగానో, డేటోనాలో తన కారును పెద్ద వాడు అనే భయంకరమైన బెహెమోత్ మింగించే వరకు బాగా రాణించాడు.
మెక్డోవెల్ యొక్క ముందు వరుస సహోద్యోగి టాడ్ గిల్లిలాండ్ కెరీర్-ఉత్తమ క్వాలిఫైయింగ్ ప్రదర్శన తర్వాత నాల్గవ స్థానంలో రోజును ప్రారంభిస్తాడు.
అంబేటర్ హెల్త్ 400 ప్రారంభ లైనప్ 2024
| ప్రారంభ స్థానం. | డ్రైవర్ | కారు నంబర్ | జట్టు |
| 1. | మైఖేల్ మెక్డోవెల్ | 34 | ముందు వరుస మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 2. | జోయ్ లోగానో | ఇరవై రెండు | జట్టు penske |
| 3. | కైల్ బుష్ | 8 | రిచర్డ్ చైల్డ్రేస్ రేసింగ్ |
| నాలుగు. | టాడ్ గిల్లిలాండ్ | 38 | ముందు వరుస మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| ఐదు. | కైల్ లార్సన్ | ఐదు | హెండ్రిక్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 6. | ర్యాన్ బ్లేనీ | 12 | జట్టు penske |
| 7. | క్రిస్ బుషర్ | 17 | రౌష్ ఫెన్వే కెసెలోవ్స్కీ రేసింగ్ |
| 8. | ఆస్టిన్ సిండ్రిక్ | 2 | జట్టు penske |
| 9. | చేజ్ బ్రిస్కో | 14 | స్టీవర్ట్ రేసింగ్ ఉంది |
| పది. | ఆస్టిన్ డిల్లాన్ | 3 | రిచర్డ్ చైల్డ్రేస్ రేసింగ్ |
| 11. | విలియం బైరాన్ | ఇరవై నాలుగు | హెండ్రిక్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 12. | మార్టిన్ ట్రూఎక్స్ జూనియర్ | 19 | జో గిబ్స్ రేసింగ్ |
| 13. | డెన్నీ హామ్లిన్ | 11 | జో గిబ్స్ రేసింగ్ |
| 14. | జోష్ బెర్రీ | నాలుగు | స్టీవర్ట్ రేసింగ్ ఉంది |
| 15. | నోహ్ గ్రాగ్సన్ | పది | స్టీవర్ట్ రేసింగ్ ఉంది |
| 16. | హారిసన్ బర్టన్ | ఇరవై ఒకటి | కలప సోదరులు రేసింగ్ |
| 17. | అలెక్స్ బౌమాన్ | 48 | హెండ్రిక్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 18. | బుబ్బా వాలస్ | ఇరువై మూడు | 23XI రేసింగ్ |
| 19. | టైలర్ రెడ్డిక్ | 45 | 23XI రేసింగ్ |
| 20. | ర్యాన్ ప్రీస్ | 41 | స్టీవర్ట్ రేసింగ్ ఉంది |
| ఇరవై ఒకటి. | రాస్ చస్టెయిన్ | 1 | ట్రాక్ హౌస్ రేసింగ్ |
| ఇరవై రెండు. | క్రిస్టోఫర్ బెల్ | 20 | జో గిబ్స్ రేసింగ్ |
| ఇరువై మూడు. | డేనియల్ సువారెజ్ | 99 | ట్రాక్ హౌస్ రేసింగ్ |
| ఇరవై నాలుగు. | బ్రాడ్ కెసెలోవ్స్కీ | 6 | రౌష్ ఫెన్వే కెసెలోవ్స్కీ రేసింగ్ |
| ఇరవై ఐదు. | టై గిబ్స్ | 54 | జో గిబ్స్ రేసింగ్ |
| 26. | డేనియల్ హెమ్రిక్ | 31 | కౌలిగ్ రేసింగ్ |
| 27. | రికీ స్టెన్హౌస్ జూనియర్. | 47 | JTG డాగర్టీ రేసింగ్ |
| 28. | వెంబడించు ఇలియట్ | 9 | హెండ్రిక్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 29. | జేన్ స్మిత్ | 71 | స్పైర్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 30. | జోష్ విలియమ్స్ | 16 | కౌలిగ్ రేసింగ్ |
| 31. | జస్టిన్ హేలీ | 51 | రిక్ వేర్ రేసింగ్ |
| 32. | కోరీ లాజోయి | 7 | స్పైర్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 33. | కాజ్ గ్రాలా | 15 | రిక్ వేర్ రేసింగ్ |
| 34. | జాన్ హంటర్ నెమెచెక్ | 42 | లెగసీ మోటార్ క్లబ్ |
| 35. | కార్సన్ హోవర్ | 77 | స్పైర్ మోటార్స్పోర్ట్స్ |
| 36. | BJ మెక్లియోడ్ | 78 | లైవ్ ఫాస్ట్ మోటార్స్పోర్ట్ |
| 37. | ఎరిక్ జోన్స్ | 43 | లెగసీ మోటార్ క్లబ్ |
[ad_2]
Source link
