[ad_1]
NCAA ఫాల్స్ జనవరి 15, 2024 వరకు లీడర్లను అందుకుంటుంది
పేరు/అనుబంధం/బరువు/పాతాల సంఖ్య/సమయం
డివిజన్ I పురుషుడు
గేబ్ సోల్లెర్స్ ఇండియానా 197 11 38:10
వ్యాట్ హెండ్రిక్సన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ 285 9 9:59
రైడర్ రోట్జ్కే ఒహియో స్టేట్ యూనివర్శిటీ 184 9 22:29
టై వాటర్స్ వెస్ట్ వర్జీనియా 149 9 33:00
కెల్విన్ గ్రిఫిన్ లెహి 149 8 21:54
జాక్ ఎలామ్ మిస్సౌరీ 285 7 6:54
కోరీ డే బింగ్హామ్టన్ 285 7 15:03
పేటన్ హాల్ వెస్ట్ వర్జీనియా 165 7 18:14
చేజ్ సాల్డేట్ మిచిగాన్ స్టేట్ 157 7 19:49
గారెట్ థాంప్సన్ ఒహియో స్టేట్ 165 7 22:14
డివిజన్ II పురుషుడు
స్కాట్ జోల్ UNC పెంబ్రోక్ 174 9 17:10
ఈథెన్ డాటీ అప్పర్ అయోవా 149 8 12:19
ఆంథోనీ జాకోబెట్టి లాండర్ 197 8 21:59
జాకబ్ ఎలీ పిట్ జాన్స్టౌన్ 149 8 23:47
యెషయా వాన్స్ పిట్ జాన్స్టౌన్ 285 8 24:32:00
మాట్ లాంగ్ గానన్ 285 7 5:14
టైలర్ డోయల్ కొలరాడో మెసా 285 7 23:03
ర్యాన్ డిర్క్సెన్ వెస్ట్రన్ కొలరాడో 165 7 27:06:00
ట్రే సైజ్మోర్ ఇండియానాపోలిస్ 174 7 30:45:00
జాన్ పార్కర్ విల్సన్ న్యూబెర్రీ 197 7 34:51:00
డివిజన్ III పురుషుడు
జేక్ జోన్స్ ఇతాకా 184 15 42:02:00
మిచెల్ ఆర్చ్ కేస్ వెస్ట్రన్ రిజర్వ్ 165 14 25:32:00
జాక్ ర్యాన్ ఒనోంటా 184 14 28:09:00
తిమోతీ గ్లిన్ ట్రినిటీ (CT) 285 14 30:47:00
ఇవాన్ డే కాసిల్టన్ 285 14 37:53:00
లియోనిడాస్ జోగానాస్ మాస్కింగమ్ 149 14 48:17:00
స్లోన్ వెల్చ్ విస్కాన్సిన్-యూ క్లైర్ 285 13 23:22
నికోలాయ్ బ్రోట్జ్మాన్ పెన్సిల్వేనియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ 285 13 24:49:00
డౌగ్ బైర్న్ బాల్డ్విన్ వాలెస్ 285 13 31:04:00
మాసన్ స్ప్రింకెల్ నార్విచ్ 285 13 38:00:00
జనవరి 15, 2024 వరకు NCAA TECH ఫాల్స్ లీడర్
పేరు/సంస్థ/బరువు/TF/సమయం సంఖ్య
డివిజన్ I పురుషుడు
మైఖేల్ బార్డ్ లెహి 197 10 40:48:00
నిక్ ఫెల్డ్మాన్ ఒహియో స్టేట్ 285 9 36:14:00
వ్యాట్ హెన్సన్ లాక్ హెవెన్ 141 9 36:51:00
నాసిర్ బైలీ లిటిల్ రాక్ 133 8 31:53:00
ట్రెంట్ హిడ్లీ నార్త్ కరోలినా 197 8 44:30:00
జాక్సన్ ఆరింగ్టన్ NC 149 8 45:36:00
డేనియల్ కార్డెనాస్ స్టాన్ఫోర్డ్ 157 7 22:49
కాలేబ్ హెన్సన్ వర్జీనియా టెక్ 149 7 34:33:00
పేటన్ రాబ్ నెబ్రాస్కా 157 7 36:07:00
యెషయా సలాజర్ మిన్నెసోటా 184 7 37:38:00
డివిజన్ II పురుషుడు
షేన్ కొరిగన్ విస్కాన్సిన్-పార్క్సైడ్ 125 10 46:53:00
టోరీ ఎర్లీ చాడ్రాన్ స్టేట్ 149 9 32:21:00
డేవిడ్ హన్స్బెర్గర్ లాండర్ 165 9 39:10:00
గావిన్ క్వియోచో గ్లెన్విల్లే స్టేట్ యూనివర్శిటీ 133 8 44:03:00
మాగ్జిమస్ షోర్ టిఫిన్ 125 7 33:21:00
మాక్స్ రాంబెర్గ్ అగస్టానా (SD) 197 7 34:54:00
వ్యాట్ రిడ్బర్గ్ UMary 184 6 28:44:00
కూపర్ వార్షెల్ పిట్ జాన్స్టౌన్ 157 6 33:20:00
జాక్ హాస్కిన్ లేక్ ఎరీ 157 6 33:51:00
టై మెక్గేరీ వెస్ట్ లిబర్టీ 184 6 36:37:00
డివిజన్ III పురుషుడు
ల్యూక్ హోయెల్ స్టీవెన్స్ టెక్ 133 13 53:21:00
గావిన్ హోలింగ్స్వర్త్ అల్వెర్నియా యూనివర్సిటీ 174 12 62:07:00
ఆంథోనీ టేలర్ అవెరెట్ 165 11 55:43:00
ఏంజెలో సెంట్రాన్ కోర్ట్ల్యాండ్ 165 10 27:35:00
క్రిస్టియన్ కోమిటాస్ అరోరా యూనివర్సిటీ 174 10 46:37:00
అవేరీ లియోనార్డ్ అల్వెర్నియా యూనివర్సిటీ 141 10 51:20:00
జో పిన్స్ వార్ట్బర్గ్ 133 9 27:17:00
జోసెఫ్ పెట్రెల్లా బాల్డ్విన్ వాలెస్ 174 9 38:14:00
ర్యాన్ కెల్లీ డెలావేర్ వ్యాలీ 133 9 50:43:00
న్యాయమూర్తి హాకెన్బెర్రీ – ఫోర్క్ యార్క్ (పెన్సిల్వేనియా) 174 8 28:29:00
[ad_2]
Source link
