[ad_1]
అసహ్యకరమైన నాట్యము.
ఫుడ్ సిటీ 500 కోసం బ్రిస్టల్, టేనస్సీలో షాప్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా NASCAR యొక్క గొప్ప విభాగం ఈ వారం రేసు కోసం మళ్లీ బురదలో కూరుకుపోయింది.
ఈ సంవత్సరం టోర్నమెంట్ గత సంవత్సరాల్లో లాస్ట్ గ్రేట్ కొలోస్సియంపై ఆధిపత్యం చెలాయించిన ఆచార ధూళిని భర్తీ చేసింది. ప్రసిద్ధ షార్ట్ ట్రాక్ 2024లో సాధారణ తారు పరిస్థితులకు తిరిగి వచ్చింది. సహజంగానే, ఈ మార్పు ఆదివారం నాడు ఆధిక్యత మార్పులకు దారితీసింది, ఆ రోజు ఆధిక్యం కోసం డజనుకు పైగా రేసర్లు పోటీ పడ్డారు.
చిన్న ట్రాక్లు ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణీయమైన ఉపరితలాలుగా నిరూపించబడతాయి. బ్రిస్టల్లో ఈ సంవత్సరం రేసు మినహాయింపు కాదు. వాలంటీర్ స్టేట్ యొక్క ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో ఆదివారం ఆట యొక్క ఫలితం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది ఇక్కడ ఉంది.
నేటి NASCAR రేసులో ఎవరు గెలిచారు?
ఆదివారం రేసులో కైల్ లార్సన్ (-155) బెట్టింగ్ ఫేవరెట్గా నిలిచాడు. అసమానత బోర్డులో డెన్నీ హామ్లిన్ (-140), క్రిస్టోఫర్ బెల్ (-125), విలియం బైరాన్ (+140), ర్యాన్ బ్లానీ (+140) మరియు కైల్ బుష్ (+140) ఉన్నారు.
ఈ విభాగం ఆదివారం రేసు తర్వాత నవీకరించబడుతుంది.
ఫుడ్ సిటీ 500 NASCAR ఫలితాలు
| పూర్తి | డ్రైవర్ | కారు నంబర్ | కారు మోడల్ |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| నాలుగు | |||
| ఐదు | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| పది | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| ఇరవై ఒకటి | |||
| ఇరవై రెండు | |||
| ఇరువై మూడు | |||
| ఇరవై నాలుగు | |||
| ఇరవై ఐదు | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |
NASCAR పాయింట్ స్టాండింగ్స్ 2024
ఆదివారం నాటి రేసులో పాయింట్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
| ర్యాంక్ | డ్రైవర్ | పాయింట్ |
| 1. | ర్యాన్ బ్లేనీ | 151 |
| 2. | కైల్ లార్సన్ | 141 |
| 3. | మార్టిన్ ట్రూఎక్స్ జూనియర్ | 141 |
| నాలుగు. | విలియం బైరాన్ | 134 |
| ఐదు. | టైలర్ రెడ్డిక్ | 130 |
| 6. | టై గిబ్స్ | 130 |
| 7. | రాస్ చస్టెయిన్ | 129 |
| 8. | డెన్నీ హామ్లిన్ | 129 |
| 9. | వెంబడించు ఇలియట్ | ఒకటి రెండు మూడు |
| పది. | డేనియల్ సువారెజ్ | 114 |
| 11. | కైల్ బుష్ | 110 |
| 12. | క్రిస్టోఫర్ బెల్ | 102 |
| 13. | అలెక్స్ బౌమాన్ | 99 |
| 14. | బుబ్బా వాలస్ | 97 |
| 15. | ఆస్టిన్ సిండ్రిక్ | 87 |
| 16. | క్రిస్ బుషర్ | 86 |
| 17. | మైఖేల్ మెక్డోవెల్ | 84 |
| 18. | ఎరిక్ జోన్స్ | 84 |
| 19. | చేజ్ బ్రిస్కో | 83 |
| 20. | రికీ స్టెన్హౌస్ జూనియర్. | 80 |
| ఇరవై ఒకటి. | జాన్ హంటర్ నెమెచెక్ | 80 |
| ఇరవై రెండు. | బ్రాడ్ కెసెలోవ్స్కీ | 75 |
| ఇరువై మూడు. | కోరీ లాజోయి | 70 |
| ఇరవై నాలుగు. | కార్సన్ హోవర్ | 70 |
| ఇరవై ఐదు. | డేనియల్ హెమ్రిక్ | 67 |
| 26. | నోహ్ గ్రాగ్సన్ | 53 |
| 27. | హారిసన్ బర్టన్ | 53 |
| 28. | టాడ్ గిల్లిలాండ్ | 52 |
| 29. | జస్టిన్ హేలీ | 52 |
| 30. | జోయ్ లోగానో | 51 |
| 31. | జోష్ బెర్రీ | 48 |
| 32. | ఆస్టిన్ డిల్లాన్ | 46 |
| 33. | జానే స్మిత్ | 40 |
| 34. | కాజ్ గ్రాలా | 37 |
| 35. | ర్యాన్ ప్రీస్ | 28 |
| 36 | డేవిడ్ రీగన్ | 17 |
| 37 | డెరెక్ క్రాస్ | 11 |
| 38 | జిమ్మీ జాన్సన్ | 9 |
[ad_2]
Source link
