[ad_1]
| ఎఫ్.జి. | ఎఫ్.టి. | రెవ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| టెక్సాస్ టెక్ (13-3) | నిమిషాలు | మా | మా | ఓ.టి. | a | పి.ఎఫ్. | PTS |
| ఫ్రీలాన్ | 7 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 0 |
| యోగ్యత | 29 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 3 | 3 | 9 |
| చెవాలియర్ | ఇరవై నాలుగు | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | పది |
| మౌపిన్ | 34 | 1-7 | 7-8 | 0-5 | నాలుగు | 2 | పది |
| క్షవరం చేసేవాడు | 36 | 8-15 | 6-6 | 2-9 | 1 | 1 | ఇరవై ఐదు |
| అరికే | ఇరవై నాలుగు | 1-6 | 0-0 | 1-3 | 3 | 2 | 3 |
| జాన్సన్ | 17 | 1-2 | 4-4 | 0-1 | 0 | 1 | 7 |
| మెకిన్నే | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 |
| గెలుపు | 20 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 9 |
| జట్టు | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| మొత్తం | 200 | 21-52 | 20-21 | 7-30 | 13 | 16 | 73 |
శాతాలు: FG 40.385, FT .952.
3-పాయింట్ గోల్స్: 11-28, .393 (షేవర్స్ 3-5, చెవాలియర్ 2-2, విన్ 2-4, మెరిట్ 1-5, మౌపిన్ 1-4, అరికే 1-5, జాన్సన్ 1-1, ఫ్రీలాన్ 0- 1, మెకిన్నే 0-1)
బ్లాక్ చేయబడిన షాట్ల సంఖ్య: 4 (మెరిట్ 2, అరికే 2)
టర్నోవర్లు: 14 (మౌపిన్ 4, చెవాలియర్ 3, జాన్సన్ 2, విన్ 2, షేవర్స్ 1, అరికే 1, జట్టు 1)
ప్రకటన
ఈ ప్రకటన దిగువన కథనం కొనసాగుతుంది
స్టీల్స్: 7 (చెవాలియర్ 3, మౌపిన్ 3, షేవర్ 1)
| ఎఫ్.జి. | ఎఫ్.టి. | రెవ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| కాన్సాస్ (7-7) | నిమిషాలు | మా | మా | ఓ.టి. | a | పి.ఎఫ్. | PTS |
| జాక్సన్ | 35 | 1-3 | 2-4 | 2-12 | 1 | 3 | నాలుగు |
| ఫ్రాంక్లిన్ | 37 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 8 |
| కెల్స్గీత | 33 | 8-14 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | ఇరవై ఒకటి |
| మేబెర్రీ | 36 | 6-10 | 2-2 | 0-4 | నాలుగు | 3 | 16 |
| నికోల్స్ | ఇరువై మూడు | 4-4 | 3-4 | 0-3 | 2 | ఐదు | 11 |
| టెలిగుడి | నాలుగు | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| కోబిన్స్ | ఇరవై నాలుగు | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | నాలుగు |
| కోనేస | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| గిల్ | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| జట్టు | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
| మొత్తం | 200 | 25-50 | 9-13 | 3-27 | 9 | 17 | 64 |
శాతం: FG 50.000, FT .692.
3-పాయింట్ గోల్స్: 5-15, .333 (కార్జీటర్ 3-6, మేబెర్రీ 2-4, ఫ్రాంక్లిన్ 0-2, కాబిన్స్ 0-2, గిల్ 0-1)
ప్రకటన
ఈ ప్రకటన దిగువన కథనం కొనసాగుతుంది
బ్లాక్ చేయబడిన షాట్లు: 3 (జాక్సన్ 2, ఫ్రాంక్లిన్ 1)
టర్నోవర్లు: 17 (మేబెర్రీ 5, నికోల్స్ 4, జాక్సన్ 3, ఫ్రాంక్లిన్ 2, కెర్జీటర్ 2, టెలిగ్డీ 1)
స్టీల్స్: 6 (ఫ్రాంక్లిన్ 2, జాక్సన్ 1, కార్గీటర్ 1, మేబెర్రీ 1, కాబిన్స్ 1)
| కాన్సాస్ | 17 | 11 | 16 | 20 | – | 64 |
| టెక్సాస్ టెక్ విశ్వవిద్యాలయం | 14 | 18 | 15 | 26 | – | 73 |
ప్రకటన
ఈ ప్రకటన దిగువన కథనం కొనసాగుతుంది
పాల్గొన్న వ్యక్తులు_బిల్ లారెన్స్, టిఫనీ బైర్డ్, నికీషా థాంప్సన్
[ad_2]
Source link
